| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Structures | : Convection naturelle |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN13240 – BlmSchV2 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0,5 |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Modulation de puissance | : 6 à 13,5 kW |
| Rendement | : 76 % |
| Taux de CO² | : 0,08 % |
| Emission de poussières | : 28 mg/Nm3 |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 50 à 59 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 50 à 110 m² |
| Volume chauffé | : 125 à 275 m³ |
| Poids | : 162 kg |
| Dimensions | : H 768 x L 652 x P 372 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois IWAKI – INVICTA
710.00CHF
Poêle à bois NEOSEN 3 vitres – Invicta
902.00CHF
Poêle à bois KAZAN GA – INVICTA
878.00CHF
Description
UGS :
2652
Catégorie : Poêle À Bois
Description
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produits similaires
BRADFORD ÉMAILLÉ – INVICTA
1,214.00CHF
Poêle à bois AARON – Invicta
1,230.00CHF
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN13240 – BlmSchV2 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 1,2 |
| Puissance nominale | : 12 kW |
| Modulation de puissance | : 8 à 18 kW |
| Rendement | : 75% |
| Taux de CO² | : 0,09 % |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 70 cm et + |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 180 mm |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 65 à 145 m² |
| Volume chauffé | : 160 à 360 m³ |
| Poids | : 179 kg |
| Dimensions | : H 635 x L 910 x P 481 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois ANGOR – Invicta
902.00CHF
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Classique |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Structures | : Convection naturelle |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN13240 – BlmSchV2 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0.6 |
| Puissance nominale | : 12 kW |
| Modulation de puissance | : 8 à 18 kW |
| Rendement | : 77 % |
| Taux de CO² | : 0.10 % |
| Emission de poussières | : 40 mg/Nm3 |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 50 à 59 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Habillage du foyer | : En fonte |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Réglage de l’allure du feu | : Registre manuel |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 65 à 145 m² |
| Volume chauffé | : 160 à 360 m³ |
| Poids | : 153 kg |
| Dimensions | : H 770 x L 820 x P 471 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois ARGOS – Invicta
1,278.00CHF
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN13240 – BlmSchV2 |
| Label Flamme Verte | : 5 étoiles |
| Indice de performance | : 0,6 |
| Puissance nominale | : 12 kW |
| Modulation de puissance | : 8 à 18 kW |
| Rendement | : 75% |
| Taux de CO² | : 0.10 % |
| Emission de poussières | : 39 mg/Nm3 |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : Moins de 39 cm |
| Echappement des fumées | : Par le dessus |
| Diamètre de l’évacuation | : 180 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 65 à 145 m² |
| Volume chauffé | : 160 à 360 m³ |
| Poids | : 169 kg |
| Dimensions | : H 1250 x L 532 x P 444 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois BRIO sur pied – INVICTA
1,086.00CHF
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Design |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Structures | : Convection naturelle |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Puissance nominale | : 7 kW |
| Rendement | : 76% |
| Taux de CO² | : 0.10 |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 25, 33, 50 |
| Echappement des fumées | : Par le dessus |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Habillage du foyer | : En fonte |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Réglage de l’allure du feu | : Registre manuel |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Raccordement du circuit d’air frais | : Diam. 60 mm |
| Surface chauffée | : 40 à 85 m² |
| Volume chauffé | : 100 à 210 m³ |
| Poids | : 138 kg |
| Dimensions | : H 1150 x L 853 x P 532 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois GAYA ARDOISE – Invicta
1,747.00CHF
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 |
| Label Flamme Verte | : 6 étoiles |
| Indice de performance | : 0,7 |
| Puissance nominale | : 12 kW |
| Modulation de puissance | : 8 à 18 kW |
| Rendement | : 76% |
| Taux de CO² | : 0,1 % |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 70 cm et + |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 180 mm |
| Habillage du foyer | : En fonte |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Oui |
| Surface chauffée | : 65 à 145 m² |
| Volume chauffé | : 160 à 360 m³ |
| Poids | : 206 kg |
| Dimensions | : H1143 x L1200 x P503 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois KAORI – Invicta
870.00CHF
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0,6 |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Modulation de puissance | : 6 à 13,5 kW |
| Rendement | : 75 % |
| Taux de CO² | : 0.1% |
| Emission de poussières | : 40 mg/Nm3 |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 50 à 59 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 50 à 110 m² |
| Volume chauffé | : 125 à 275 m³ |
| Poids | : 152 |
| Dimensions | : H 773 x L 754 x P 404 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois KAORI ZEN – Invicta
926.00CHF
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Contemporain |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN13240 – BlmSchV2 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Rendement | : 75% |
| Taux de CO² | : 0.10% |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : Jusqu’à 58cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Réglage de l’allure du feu | : Registre manuel |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 50 à 110m² |
| Poids | : 150 kg env |
| Dimensions | : L75.4 x P40.4 x H74.9 cm |
| Garantie | : 5 ans |
